1060 H112 aluminiozko hodi bobina HVACrako
Zehaztapen-barrutia
1060 aluminum alloy is an aluminum-based alloy in the "commercially pure" wrought family (1000 or 1xxx series). Aluminum tube for the HVAC&R industry. the surface of the coiled tube is smooth, no pores, no wear, and nitrogen is maintained. Mainly be used on refrigerator/airconditioner/evaporator/condenser/heat exchanger/freezer/car radiator/gas oven/HVAC&R system
Jatorrizko lekua: | Txina |
Marka izena: | Hengjia |
Model zenbakia: | 1060 |
tenplea: | O, H12, H22, H14, H24, H18, H26, H112 |
Hormaren lodiera: | 0.4mm-2.0mm |
LG: | 4 mm-.22 mm |
Aplikazio: | Hozkailua, Aire Baldintza, Joturarik gabeko aluminiozko bobina hodia |
Entrega Ordua | 15 egun |
Hornitzeko gaitasuna: | 3000 Tona/Hilabete |
produktuaren izena | Aluminium tubing/aluminium tubing in coil |
Material | 1050.1060.1100.3003.3102 |
tenplea | H112 |
Standard | GB/T 20250-2006 Q/HJ 007-06 YS/T 67-2012 GB/T 5584-2009/3954-2008 GB/T 8733 2007 etab. |
Tamaina | Hormaren lodiera: 0.5 mm-2.5 mm |
OD: 4mm-20mm | |
Luzera: bobina | |
Leakage | NO, N2 gasa gutxienez 24 orduz mantendu probak egiteko |
Azalera | Distiratsua, leundua, ile-lerroa, eskuila eta leherketa. |
Trakzio indarra | 68-90Mpa(1000series) 68-105Mpa(3000series) |
Aplikazio | hozkailua/aire girotua/lurrungailua/kondentsadorea/bero-trukagailua/izozkailua/autoen erradiadorea/gas labea/HVAC&R sistema |
Prezioa epe | Laneko ohia, FOB, CNF, CFR, FCA, DDP, DDU, etab |
Ordainketa Epea | TT, L/C, D/P, Western Union, paypal, etab |
Enbalatzeko xehetasun | 75x75x30cm carton 6cartons=1wooden pallet 126cartons in 1x20”GP 270catons in 1x40”GP |
Esportatu | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ukraina, Saudiarabia, Espainia, Kanada, AEB, Brasil, Tailandia, Kore, India, Egipto, Kuwait, Oman, Vietnam, Hegoafrika, Dubai, Ingalaterra, Holand Errusia, etab. |
Epea | 1.Berehala entrega ordainketa jaso ondoren salgaiak stockean badaude 2.25-30 lanegun produkzio normala egiteko |
MOQ | 1 tonu metrikoa |
estandar teknikoak
Technical standard of 1060 H112 Aluminium Tube Coil For HVAC | ||||||
Alloy | tenplea | Hormaren lodiera/mm | Giro-tenperaturako probaren emaitza | |||
Tentsio-indarra/MPa | Etekin-indarra/MPa | Luzapena/% | ||||
A50 mm | A | |||||
Ez baino gutxiago | ||||||
1050 | O, H111 | 0.4mm-2.0mm | 60 100 ~ | 20 | 25 | 23 |
H112 | 0.4 mm-2.0 mml | 60 | 20 | 25 | 23 | |
F | 0.4mm-2.0mm | - | - | - | - | |
1060 | O | 0.4 mm-2.0 mml | 60 95 ~ | 15 | 25 | 22 |
H112 | 0.4 mm-2.0 mml | 60 | - | 25 | 22 | |
1070 | O | 0.4 mm-2.0 mml | 60 95 ~ | - | 25 | 22 |
H112 | 0.4 mm-2.0 mml | 60 | 20 | 25 | 22 |
Produktuen ezaugarri
Errendimenduaren abantailak 1060 H112 Aluminium Tube Coil:
1.Tolestu arbitrarioak 360 graduko malgutasun ona, korrosioarekiko erresistentzia eta tenperatura altuko erresistentzia, luzapen ona eta trakzio-erresistentzia, ohiko prozesatzeko eskakizunak (estampazioa, luzatzea) konformagarritasun handikoak bete ditzake.
2.Plastizitate handiko, eroankortasun elektrikoa eta eroankortasun termikoa, gas-soldadura, hidrogeno-soldadura eta kontaktu-soldadura;
3.Easy presio-prozesatzeko eta luzatzeko barietate bat jasateko, tolestu.
Aplikazioen eremuak
Aplikazioak 1060 H112 Aluminium Tube Coil For HVAC:
Aluminiozko hodi bobina mota guztietarako egokia da aire girotua, hozkailua, izozkailuaren hozte hodietarako, zoru berotzeko hodietarako, etxetresna elektrikoen mantentze-lanetarako, berogailurako, tenperatura altuko laberako hodietarako, ur-berogailurako, kettle berogailurako hodi berezietarako, eguzki-energiarako, metalezko estanpazio industrialetarako eta abar